Размер наш | INT (Международный буквенный размер) | Талия (см) | Бёдра (см) |
40 | XS | 60-62 | 84-87 |
42 | XS-S | 63-65 | 88-91 |
44 | S | 66-69 | 92-95 |
46 | S-M | 70-73 | 96-98 |
48 | M | 74-77 | 99-101 |
50 | M-L | 78-81 | 102-104 |
52 | L | 82-85 | 105-108 |
54 | L-XL | 86-90 | 109-112 |
56 | XL | 91-95 | 113-116 |
58/60 | XL-XXL | 96-102 | 117-121 |
62 | XXL | 103-108 | 122-126 |
64 | XXL-3XL | 109-114 | 127-132 |
66/68 | 3XL | 115-121 | 133-138 |
70 | 3XL-4XL | 122-128 | 139-144 |
Сравнение размеров юбок по странам
Размер наш | GER (Германия) | IT (Италия) | USA (США) |
40 | 32 | 36 | 0 |
42 | 34 | 38 | 2 |
44 | 36 | 40 | 4 |
46 | 38 | 42 | 6 |
48 | 40 | 44 | 8 |
50 | 42 | 46 | 10 |
52 | 44 | 48 | 12 |
54 | 46 | 50 | 14 |
56 | 48 | 52 | 16 |
58/60 | 50 | 54 | 18 |
62 | 52 | 56 | 20 |
64 | 54 | 58 | 22 |
66/68 | 56 | 60 | 24 |
70 | 58 | 62 | 26 |