Содержание
Все размерные сетки, размещенные на этой странице взяты из источников официального сайта данного бренда!
Внизу страницы. в комментариях под таблицами размеров, Вас ждет приятный бонус – фото обуви и одежды MERRELL с реальными размерами. Если у Вас есть свои примеры замеров, дополнения, или замечания, пожалуйста делитесь ими, проскролив страницу до конца!
Мужская обувь
U.S. (Размер США) | U.K. (Размер Англия) | Европейский размер | Длина стопы (см) |
7 | 6,5 | 40 | 25 |
7,5 | 7 | 41 | 25,5 |
8 | 7,5 | 41,5 | 26 |
8,5 | 8 | 42 | 26,5 |
9 | 8,5 | 43 | 27 |
9,5 | 9 | 43,5 | 27,5 |
10 | 9,5 | 44 | 28 |
10,5 | 10 | 44,5 | 28,5 |
11 | 10,5 | 45 | 29 |
11,5 | 11 | 46 | 29,5 |
12 | 11,5 | 46,5 | 30 |
12,5 | 12 | 47 | 30,5 |
13 | 12,5 | 48 | 31 |
14 | 13 | 49 | 32 |
15 | 14 | 50 | 33 |
16 | 15 | 51 | 34 |
Женская обувь
U.S. (Размер США) | U.K. (Размер Англия) | Европейский размер | Длина стопы (см) |
5 | 2,5 | 35 | 22 |
5,5 | 3 | 35,5 | 22,5 |
6 | 3,5 | 36 | 23 |
6,5 | 4 | 37 | 23,5 |
7 | 4,5 | 37,5 | 24 |
7,5 | 5 | 38 | 24,5 |
8 | 5,5 | 38,5 | 25 |
8,5 | 6 | 39 | 25,5 |
9 | 6,5 | 40 | 26 |
9,5 | 7 | 40,5 | 26,5 |
10 | 7,5 | 41 | 27 |
10,5 | 8 | 42 | 27,5 |
11 | 8,5 | 42,5 | 28 |
11,5 | 9 | 43 | 28,5 |
Детская обувь
Малыши (0-12 мес)
Возраст | Длина стопы, см |
0- 3 мес | 9 |
3-6 мес | 9,9 |
6-9 мес | 10,7 |
9-12 мес | 11,6 |
Дети (1-7 лет)
U.S. (Размер США) | Длина стопы, см |
3,5 | 11,2 |
4 | 11,6 |
4,5 | 12 |
5 | 12,4 |
5,5 | 12,9 |
6 | 13,3 |
6,5 | 13,7 |
7 | 14,1 |
7,5 | 14,60 |
8 | 15 |
8,5 | 15,4 |
9 | 15,8 |
9,5 | 16,3 |
10 | 16,7 |
Дети (7-17 лет)
U.S. (Размер США) | Длина стопы, см |
10,5 | 17,10 |
11 | 17,50 |
11,5 | 18,00 |
12 | 18,40 |
12,5 | 18,80 |
13 | 19,2 |
13,5 | 19,7 |
1 | 20,1 |
1,5 | 20,5 |
2 | 20,9 |
2,5 | 21,3 |
3 | 21,8 |
3,5 | 22,2 |
4 | 22,6 |
4,5 | 23,1 |
5 | 23,5 |
5,5 | 23,9 |
6 | 24,3 |
6,5 | 24,8 |
7 | 25,2 |
Мужская одежда
Размер | Обхват шеи (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Обхват талии (см) |
Small | 37-38 | 91-96 | 84-85 | 71-74 |
Medium | 39-40 | 99-104 | 86-88 | 76-81 |
Large | 42-43 | 107-112 | 89-90 | 86-91 |
X-Large | 45-46 | 114-119 | 91-92 | 96-102 |
XXL | 46-47 | 122-130 | 94-95 | 104-107 |
Женская одежда
Размер | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
XXS US 0 |
78,5-80 | 71-72 | 61-62 | 84-85 |
XS US 2 UK 6 |
81-84 | 74-75 | 64-66 | 86-89 |
S US 4-6 UK 8-10 |
86-89 | 76-77 | 69-71 | 91-94 |
M US 8-10 UK 12-14 |
91-94 | 79-80 | 74-76 | 96-99 |
L US 12‑14 UK 16‑18 |
96-102 | 81-82 | 79-84 | 102-107 |
XL US 16 UK 20 |
104-109 | 84-85 | 94-99 | 109-114 |
XXL US 18 |
112-117 | 86-88 | 94-99 | 109-114 |